快速導航 / Quick navigation

產品名稱:靜音軸承
產品介紹:一般靜音軸承分貝值如6201,大約21-23分貝,大大低于國家Z4標準,因此我們是不以分貝值來判別的,主要以產品有沒有任何異響來判定。東莞市嘉時軸承有限公司是一家研發、生產、銷售精密軸承的企業,其生產的靜音軸承具有高轉低噪,摩擦系數小,使用壽命長等特點。
13590293683
產品名稱:靜音軸承
是否進口:國產
靜音指數:18db-20db
產品材質:軸承鋼
產品轉速:20000-50000轉
產品壽命:2萬小時以上
產品內徑:1-20mm(可定制)
進口日本、德國油脂,潤滑更持久,鋼球甄選國內供應商,轉速更均勻,降低噪音
真空脫氣軸承鋼加工工藝,含氧量低,純度更高,可使產品轉速更均勻
熱處理工藝,增強鋼材硬度,保留韌性,極限轉速高,壽命20000小時以上,降低更換成本
每分鐘2-5w轉,噪音可低至18分貝,超靜音,提高成品體驗度
低啟動扭矩擺動小,可承受較大的軸向載荷耐高/低溫,減少磨損率,降低維護成本
13590293683
源頭廠家擁有自主廠房,工廠面積20000平方米
軸承產線30條,自動裝配線20條,每個月產能可達到300萬件以上
采用自動壓蓋工藝,保證防塵蓋不脫落,優化產品美觀度
從內孔1-20mm全部都可以生產,Z1-Z4,P0-P4等級滿足客戶對所有型號的需求
超精研磨5次以上,有效的改善30%左右滾道的溝形誤差,降低軸承的震動、躁聲,提高軸承的壽命
擁有無心磨床、圓度儀、五項旋轉精度儀、自動磨床、精研設備、自動組裝線、輪廓儀、游隙儀、S0910測振儀等完善的生產設備
全自動化生產,組裝,檢測生產線,現貨充足,下單12小時內即可發貨,定制交貨周期短
有貼心客服團隊7*12實時在線解答處理客戶售前、中、后的問題
免費提供軸承使用技術指導,擁有長期合作的物流單位,確保發貨速度以及產品的時效
軸承型號:608 ZZ/RS
軸承尺寸:8*22*7
軸承等級:ZV3-ZV4
軸承噪音:18db-25db
軸承轉速:12000Rpm-40000Rpm
應用領域:儀表儀器、家用電器、金融設備、推拉門等
軸承型號:MR52 ZZ
軸承尺寸:2*5*2.5
軸承等級:ZV3-ZV4
軸承噪音:18db-25db
軸承轉速:12000Rpm-40000Rpm
應用領域:儀表儀器、家用電器、金融設備、推拉門等
軸承型號:MR106 ZZ
軸承尺寸:6*10*3
軸承等級:ZV3-ZV4
軸承噪音:18db-25db
軸承轉速:12000Rpm-40000Rpm
應用領域:儀表儀器、家用電器、金融設備、推拉門等
軸承型號:R2A ZZ
軸承尺寸:3.175*12*4
軸承等級:ZV3-ZV4
軸承噪音:18db-25db
軸承轉速:12000Rpm-40000Rpm
應用領域:儀表儀器、家用電器、金融設備、推拉門等
內徑(d) | 外徑 (D) | 高度(H) | 基本 動負荷Cr(N)BasicDynamic | 基本 靜負荷Cor(N)Basic Static | 極限轉速 Limiting Steed | 型號 (Reference) | |||
開放型(B)(Open) | 防塵蓋型 (B1) (Shield) | 潤滑脂(grase) | 潤滑劑(Oil) | 開放型(Open) | 防塵蓋型(Shield) | ||||
*1000rpm | |||||||||
2 | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | MR52 | MR52zz |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 630 | 218 | 56 | 67 | R2 | R2zz |
12.700 | 4.366 | 4.366 | 640 | 225 | 53 | 63 | R2A | R2Azz | |
5 | 10 | 3 | 4 | 430 | 168 | 50 | 60 | MR105 | MR105zz |
13 | 4 | 4 | 1080 | 230 | 43 | 50 | 695 | 695zz | |
16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 625 | 625zz | |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 495 | 218 | 45 | 53 | MR106 | MR106zz |
15 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 40 | 45 | 696 | 696zz | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 626 | 626zz | |
6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1480 | 615 | 38 | 45 | R4 | R4zz |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 201 | 43 | 50 | MR117 | MR117zz |
13 | 3 | 4 | 540 | 276 | 40 | 48 | MR137 | MR137zz | |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 545 | 275 | 40 | 48 | MR128 | MR128zz |
14 | 3.5 | 4 | 820 | 385 | 38 | 45 | MR148 | MR148zz | |
16 | 4 | 5 | 1260 | 590 | 36 | 43 | 688 | 688zz | |
19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz | |
0 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | |
10 | 19 | 5 | 5 | 1720 | 840 | 34 | 40 | 6800 | 6800zz |
26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 6000 | 6000zz | |
12 | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 6001 | 6001zz |
15 | 24 | 5 | 5 | 2070 | 1260 | 28 | 34 | 6802 | 6802zz |
35 | 11 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 6202 | 6202zz | |
17 | 26 | 5 | 5 | 2630 | 1570 | 26 | 30 | 6803 | 6803zz |
40 | 12 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 6203 | 6203zz | |
20 | 42 | 12 | 12 | 9400 | 5000 | 18 | 20 | 6004 | 6004zz |
47 | 14 | 14 | 12800 | 6600 | 15 | 18 | 6204 | 6204zz | |
3 | 8 | 3 | 4 | 560 | 179 | 60 | 67 | 693 | 693zz |
4 | 7 | 2 | 2.5 | 310 | 115 | 60 | 67 | MR74 | MR74zz |
11 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 694 | 694zz | |
12 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 604 | 604zz | |
5 | 11 | 3 | 5 | 715 | 281 | 45 | 53 | 685 | 685zz |
13 | 4 | 4 | 1080 | 230 | 43 | 50 | 695 | 695zz | |
6 | 13 | 3.5 | 5 | 1080 | 440 | 40 | 50 | 686 | 686zz |
17 | 6 | 6 | 2260 | 835 | 38 | 45 | 606 | 606zz | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 626 | 626zz | |
8 | 16 | 4 | 5 | 1260 | 590 | 36 | 43 | 688 | 688zz |
19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz | |
0 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | |
5 | 13 | 4 | 4 | 1080 | 230 | 43 | 50 | 695 | 695zz |
16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 625 | 625zz | |
6 | 19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz |
0 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | |
12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 22 | 26 | 6701 | 6701zz |
17 | 26 | 5 | 5 | 2630 | 1570 | 26 | 30 | 6803 | 6803zz |
3 | 8 | 3 | 4 | 560 | 179 | 60 | 67 | 693 | 693zz |
4 | 8 | 2 | 3 | 395 | 139 | 56 | 67 | MR84 | MR84zz |
5 | 8 | 2 | 2.5 | 310 | 120 | 53 | 63 | MR85 | MR85zz |
8 | 16 | 4 | 5 | 1260 | 590 | 36 | 43 | 688 | 688zz |
19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz | |
0 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | |
5 | 11 | 3 | 5 | 715 | 281 | 45 | 53 | 685 | 685zz |
5 | 13 | 4 | 4 | 1080 | 230 | 43 | 50 | 695 | 695zz |
5 | 14 | 5 | 5 | 1330 | 505 | 40 | 50 | 605 | 605zz |
5 | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 625 | 625zz |
6.35 | 12.700 | 4.762 | 4.762 | 1080 | 440 | 40 | 50 | R188 | R188zz |
8 | 16 | 4 | 5 | 1260 | 590 | 36 | 43 | 688 | 688zz |
19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz | |
0 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | |
10 | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 6000 | 6000zz |
12 | 32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 6201 | 6201zz |
2 | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | MR52 | MR52zz |
3 | 8 | 3 | 4 | 560 | 179 | 60 | 67 | 693 | 693zz |
4 | 7 | 2 | 2.5 | 310 | 115 | 60 | 67 | MR74 | MR74zz |
8 | 2 | 3 | 395 | 139 | 56 | 67 | MR84 | MR84zz | |
9 | 2.5 | 4 | 640 | 225 | 53 | 63 | 684 | 684zz | |
11 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 694 | 694zz | |
12 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 604 | 604zz |
全國服務熱線