快速導航 / Quick navigation

產品名稱:儀器儀表軸承。
產品介紹:儀表儀器軸承一般采用ABEC5級以上的精密儀器儀表軸承;要求軸承的摩擦力矩和工作游隙要??;由于載荷很小,儀器儀表軸承不必考慮疲勞和壽命,但是對噪音有一定要求;東莞市嘉時軸承有限公司生產的儀器儀表軸承具有高轉低噪,摩擦系數小,使用壽命長等特點。
13590293683
產品名稱:儀器儀表軸承
是否進口:國產
靜音指數:18db-20db
產品材質:軸承鋼
產品轉速:20000-50000轉
產品壽命:2萬小時以上
產品內徑:1-20mm(可定制)
進口日本、德國油脂,潤滑更持久,鋼球甄選國內供應商,轉速更均勻,降低噪音
真空脫氣軸承鋼加工工藝,含氧量低,純度更高,可使產品轉速更均勻
熱處理工藝,增強鋼材硬度,保留韌性,極限轉速高,壽命20000小時以上,降低更換成本
每分鐘2-5w轉,噪音可低至18分貝,超靜音,提高成品體驗度
低啟動扭矩擺動小,可承受較大的軸向載荷耐高/低溫,減少磨損率,降低維護成本
13590293683
源頭廠家擁有自主廠房,工廠面積20000平方米
軸承產線30條,自動裝配線20條,每個月產能可達到300萬件以上
采用自動壓蓋工藝,保證防塵蓋不脫落,優化產品美觀度
從內孔1-20mm全部都可以生產,Z1-Z4,P0-P4等級滿足客戶對所有型號的需求
超精研磨5次以上,有效的改善30%左右滾道的溝形誤差,降低軸承的震動、躁聲,提高軸承的壽命
擁有無心磨床、圓度儀、五項旋轉精度儀、自動磨床、精研設備、自動組裝線、輪廓儀、游隙儀、S0910測振儀等完善的生產設備
全自動化生產,組裝,檢測生產線,現貨充足,下單12小時內即可發貨,定制交貨周期短
有貼心客服團隊7*12實時在線解答處理客戶售前、中、后的問題
免費提供軸承使用技術指導,擁有長期合作的物流單位,確保發貨速度以及產品的時效
軸承型號:R2 ZZ
軸承尺寸:3.175*9.525*3.967
軸承精度:P5-P4
軸承噪音:18db-23db
軸承壽命:20000h+
應用領域:千分尺、檢測儀器等
軸承型號:605 ZZ/RS
軸承尺寸:5*14*5
軸承精度:P5-P4
軸承噪音:18db-23db
軸承壽命:20000h+
應用領域:千分尺、檢測儀器等
軸承型號:MR52 ZZ
軸承尺寸:2*5*2.5
軸承精度:P5-P4
軸承噪音:18db-23db
軸承壽命:20000h+
應用領域:千分尺、檢測儀器等
軸承型號:6800 ZZ/RS
軸承尺寸:10*19*5
軸承精度:P5-P4
軸承噪音:18db-23db
軸承壽命:20000h+
應用領域:千分尺、檢測儀器等
內徑(d) | 外徑 (D) | 高度(H) | 基本 動負荷Cr(N)BasicDynamic | 基本 靜負荷Cor(N)Basic Static | 極限轉速 Limiting Steed | 型號 (Reference) | |||
開放型(B)(Open) | 防塵蓋型 (B1) (Shield) | 潤滑脂(grase) | 潤滑劑(Oil) | 開放型(Open) | 防塵蓋型(Shield) | ||||
*1000rpm | |||||||||
1 | 3 | 1 | - | 80 | 23 | 130 | 150 | 681 | - |
3 | 1.5 | - | 691 | - | |||||
4 | 1.6 | - | 140 | 36 | 100 | 120 | - | ||
1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100 | 120 | 681X | 681Xzz |
5 | 2 | 2.6 | 237 | 69 | 85 | 100 | 691X | 691Xzz | |
6 | 2.5 | 3 | 330 | 98 | 75 | 90 | 601X | 601Xzz | |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85 | 100 | 682 | 682zz |
5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 | 85 | 100 | MR52 | MR52zz | |
6 | 2.3 | 3 | 330 | 98 | 75 | 90 | 692 | 692zz | |
6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 98 | 75 | 90 | MR62 | MR62zz | |
7 | 2.5 | 3 | 385 | 127 | 63 | 75 | MR72 | MR72zz | |
7 | 2.8 | 3.5 | 385 | 127 | 63 | 75 | 602 | 602zz | |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 208 | 74 | 71 | 80 | 682X | 682Xzz |
7 | 2.5 | 3.5 | 385 | 127 | 63 | 75 | 692X | 692Xzz | |
8 | 2.5 | - | 560 | 179 | 60 | 67 | MR82X | - | |
8 | 2.8 | 4 | 550 | 175 | 60 | 71 | 602X | 602Xzz | |
3 | 6 | 2 | 2.5 | 208 | 74 | 71 | 80 | MR63 | MR63zz |
7 | 2 | 3 | 310 | 111 | 63 | 75 | 683 | 683zz | |
8 | 2.5 | - | 560 | 179 | 60 | 67 | MR83 | MR83zz | |
8 | 3 | 4 | 560 | 179 | 60 | 67 | 693 | 693zz | |
9 | 2.5 | 4 | 570 | 187 | 56 | 67 | MR93 | MR93zz | |
9 | 3 | - | 570 | 187 | 56 | 67 | 603 | 603zz | |
10 | 4 | 4 | 630 | 218 | 50 | 60 | 623 | 623zz | |
13 | 5 | 5 | 1300 | 485 | 40 | 48 | 633 | 633zz | |
4 | 7 | 2 | 2.5 | 310 | 115 | 60 | 67 | MR74 | MR74zz |
8 | 2 | 3 | 395 | 139 | 56 | 67 | MR84 | MR84zz | |
9 | 2.5 | 4 | 640 | 225 | 53 | 63 | 684 | 684zz | |
10 | 3 | 4 | 585 | 204 | 48 | 56 | MR104 | MR104zz | |
11 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 694 | 694zz | |
12 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | 604 | 604zz | |
13 | 5 | 5 | 1300 | 485 | 40 | 48 | 624 | 624zz | |
16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 634 | 634zz | |
5 | 8 | 2 | 2.5 | 310 | 120 | 53 | 63 | MR85 | MR85zz |
9 | 2.5 | 3 | 430 | 168 | 50 | 60 | MR95 | MR95zz | |
10 | 3 | 4 | 430 | 168 | 50 | 60 | MR105 | MR105zz | |
11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | MR115 | MR115zz | |
11 | 3 | 5 | 715 | 281 | 45 | 53 | 685 | 685zz | |
13 | 4 | 4 | 1080 | 230 | 43 | 50 | 695 | 695zz | |
14 | 5 | 5 | 1330 | 505 | 40 | 50 | 605 | 605zz | |
16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | 625 | 625zz | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 635 | 635zz | |
6 | 10 | 2.5 | 3 | 495 | 218 | 45 | 53 | MR106 | MR106zz |
12 | 3 | 4 | 715 | 292 | 43 | 50 | MR126 | MR126zz | |
13 | 3.5 | 5 | 1080 | 440 | 40 | 50 | 686 | 686zz | |
15 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 40 | 45 | 696 | 696zz | |
17 | 6 | 6 | 2260 | 835 | 38 | 45 | 606 | 606zz | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32 | 40 | 626 | 626zz | |
22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 30 | 36 | 636 | 636zz | |
7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 201 | 43 | 50 | MR117 | MR117zz |
13 | 3 | 4 | 540 | 276 | 40 | 48 | MR137 | MR137zz | |
14 | 3.5 | 5 | 1170 | 510 | 40 | 50 | 687 | 687zz | |
17 | 5 | 5 | 1610 | 710 | 36 | 43 | 697 | 697zz | |
19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 36 | 43 | 607 | 607zz | |
22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 30 | 36 | 627 | 627zz | |
26 | 9 | 9 | 4050 | 1620 | 28 | 34 | 637 | 637zz | |
8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 545 | 275 | 40 | 48 | MR128 | MR128zz |
14 | 3.5 | 4 | 820 | 385 | 38 | 45 | MR148 | MR148zz | |
16 | 4 | 5 | 1260 | 590 | 36 | 43 | 688 | 688zz | |
19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36 | 43 | 698 | 698zz | |
22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34 | 40 | 608 | 608zz | |
24 | 8 | 8 | 3350 | 1430 | 28 | 34 | 628 | 628zz | |
28 | 9 | 9 | 4550 | 1970 | 28 | 34 | 638 | 638zz | |
9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 | 36 | 42 | 679 | 679zz |
17 | 4 | 5 | 1330 | 665 | 36 | 43 | 689 | 689zz | |
20 | 6 | 6 | 1720 | 840 | 34 | 40 | 699 | 699zz | |
24 | 7 | 7 | 3350 | 1430 | 32 | 38 | 609 | 609zz | |
26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 28 | 34 | 629 | 629zz | |
30 | 10 | 10 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 639 | 639zz | |
10 | 15 | 3 | 4 | 855 | 435 | 42 | 51 | 6700 | 6700zz |
19 | 5 | 5 | 1720 | 840 | 34 | 40 | 6800 | 6800zz | |
22 | 6 | 6 | 2700 | 1270 | 32 | 38 | 6900 | 6900zz | |
26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 30 | 36 | 6000 | 6000zz | |
30 | 9 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 6200 | 6200zz | |
35 | 11 | 11 | 8100 | 3450 | 22 | 26 | 6300 | 6300zz | |
12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 | 22 | 26 | 6701 | 6701zz |
21 | 5 | 5 | 1920 | 1040 | 32 | 38 | 6801 | 6801zz | |
24 | 6 | 6 | 2890 | 1460 | 30 | 36 | 6901 | 6901zz | |
28 | 7 | 7 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 16001 | 16001zz | |
28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 | 28 | 32 | 6001 | 6001zz | |
32 | 10 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 6201 | 6201zz | |
37 | 12 | 12 | 9700 | 4200 | 20 | 24 | 6301 | 6301zz | |
15 | 21 | 4 | 4 | 937 | 582 | 11 | 13 | 6702 | 6702zz |
24 | 5 | 5 | 2070 | 1260 | 28 | 34 | 6802 | 6802zz | |
28 | 7 | 7 | 4350 | 2260 | 26 | 30 | 6902 | 6902zz | |
32 | 9 | 9 | 5600 | 2830 | 24 | 28 | 6002 | 6002zz | |
35 | 11 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 6202 | 6202zz | |
42 | 13 | 13 | 11400 | 5450 | 17 | 20 | 6302 | 6302zz | |
17 | 23 | 4 | 4 | 1000 | 658 | 9.5 | 11 | 6703 | 6703zz |
26 | 5 | 5 | 2630 | 1570 | 26 | 30 | 6803 | 6803zz | |
30 | 7 | 7 | 4600 | 2550 | 24 | 28 | 6903 | 6903zz | |
35 | 8 | 8 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 16003 | 16003zz | |
35 | 10 | 10 | 6000 | 3250 | 22 | 26 | 6003 | 6003zz | |
40 | 12 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 6203 | 6203zz | |
47 | 14 | 14 | 13600 | 6650 | 156 | 18 | 6303 | 6303zz | |
20 | 27 | 4 | 4 | 17900 | 13200 | 16 | 20 | 6704 | 6704zz |
32 | 7 | 7 | 4000 | 2470 | 22 | 26 | 6804 | 6804zz | |
37 | 9 | 9 | 6400 | 3700 | 19 | 22 | 6904 | 6904zz | |
42 | 8 | 8 | 7900 | 4450 | 18 | 20 | 16004 | 16004zz | |
42 | 12 | 12 | 9400 | 5000 | 18 | 20 | 6004 | 6004zz | |
47 | 14 | 14 | 12800 | 6600 | 15 | 18 | 6204 | 6204zz | |
52 | 15 | 15 | 15900 | 7900 | 14 | 17 | 6304 | 6304zz |
全國服務熱線